…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
NEWS
BACHECA
AGENDA
AmicaTerra AmicoMondo
AmicaTerra AmicoMondo Con i bambini di minibasket per un percorso che continuerà di educazione ambientale. Cura della Terra e rispetto per il Mondo per iniziare o riprendere a...
Improve Together 2026
Improve Together 2026 Iniziano le Pre Iscrizionei al Camp di Minibasket ! Anche quest’anno si svolgerà ‘Improve Together’ il camp più pazzo e unico. Ci...
BACHECA
AGENDA
AmicaTerra AmicoMondo
AmicaTerra AmicoMondo Con i bambini di minibasket per un percorso che continuerà di educazione ambientale. Cura della Terra e rispetto per il Mondo per iniziare o riprendere a...
Improve Together 2026
Improve Together 2026 Iniziano le Pre Iscrizionei al Camp di Minibasket ! Anche quest’anno si svolgerà ‘Improve Together’ il camp più pazzo e unico. Ci...
Risultati ultime Partite
Prossime Gare
Basket
| Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | DivisioneRegionale1 | Giants Marghera | 80 | 59 |
| Parziali: 20-15, 16-15, 27-15, 17-14. Il risultato finale potrebbe far pensare ad una gara facile per i nostri ragazzi, in realtà la gara è stata combattuta e mai scontata fino ai minuti finali. Nel primo tempo, dopo lo 0 a 4 di inizio gara teniamo sempre la testa avanti ma senza mai veramente andare in fuga. Lo facciamo nel terzo quarto, dove concediamo un solo punto nei primi 5 min. di gioco, portandoci a più 20. Pozzebon non ci sta e ci infila tre triple consecutive, siamo bravi però a contenere il ritorno dei Giants e chiudere il quarto con ancora 18 punti di vantaggio. L'ultimo quarto la squadra riesce a gestirlo senza ulteriori scossoni al tabellone e chiudere la gara con una meritata vittoria. Bravi ragazzi, fieri di Voi! Con la prossima partita, a Vigodarzere sabato 18 aprile ore 21, si chiude la fase di qualificazione del campionato. Ci attendono i playoff. I sogni fanno diventare grandi e noi sogneremo | ||||
| 29/03/2026 | U19Gold | Rovigo | 65 | 72 |
| Parziali : 1q 18-24 2q 12-12 (30-36) 3q 19-15 (49-51) 4q 16-21 (65-72) La differenza di 7 punti è troppa rispetto alla partita che ieri i nostri ragazzi U19 hanno disputato vs la Rhodigium, squadra fisicamente e tecnicamente ben dotata tutti ragazzi del 2007 che disputano anche la Dr2 e già ai playoff. Partita che si conclude con un punteggio fotocopia della partita della scorsa settimana ma con un finale diverso tant'è che a 1,30 dalla fine eravamo in parità con la palla in mano sul punteggio di 65 pari, paghiamo la mancanza di lucidità nell'affrontare le ultime difese e gli ultimi attacchi. Tra il nostro roster c'erano ragazzi del 2009 e 2010 che hanno ben figurato in campo e la cosa fa ben sperare per il futuro. Adesso ci sarà la pausa Pasquale poi mercoledì 15/4 ore 20,30 giocheremo alla Gazzera Vs il Leoncino. | ||||
| 13/04/2026 | U17Gold | Orange Bassano | 48 | 72 |
| 1 giornata - 2 fase -Interregionale Under 17 Gold Parziali: 22-11 21-10 (43-21) 13-15 (56-36) 16-12 (72-48) Prima partita della seconda fase per affrontare a Bassano forse la prima squadra sulla carta del girone, in virtù del valore del roster di una società strutturata per reclutare ragazzi provenienti da ogni dove e di diverse nazionalità di provenienza. Ci troviamo quindi difronte ad un’altezza media degli avversari di circa 1 metro e 95 centimetri (di cui 4 sopra i 2 metri di cui uno di 2 metri e 10). Nel primo tempo subiamo la loro esuberanza fisica dettata anche dall’apertura alare delle loro braccia pari ad un Boing 747 ma non solo, subiamo la loro velocità nelle ripartenze, il loro tiro da 3 e non riusciamo più di tanto a tenere l’1 vs 1 a causa della ns difficoltà a passare sopra i blocchi e dei ns ritardi nelle chiusure sul lato debole. Nel secondo tempo accorciamo le rotazioni ed aumentiamo l’intensità difensiva, ed in attacco ricercando maggiore rotazione della palla con ribaltabenti sul lato opposto e pian piano prendiamo fiducia riuscendo adirittura a vincere il 3Q di 2 punti. Il 4Q ci vede lottare comunque, sbagliare troppi tiri dalla lunetta e - recuperando anche qualche palla – subire soli 4 punti. In definitiva teniamo a 72 punti una squadra imbattuta nella prima fase e che vinceva con medie di ben oltre 100 punti segnati. Abbiamo appreso molto, fatto esperienza per crescere e ritorniamo comunque carichi e convinti dei ns mezzi pronti per affronatre Vigonza fra 3 giorni e fra 8 il San Donà … ritmi da NBA, ma noi ci siamo. | ||||
| 12/04/2026 | U17Reg | Parco Tur. Cavallino | 78 | 70 |
| 11/04/2026 | U15Gold | S4 Energy Vicenza | 97 | 92 |
| Girone bronze: Castellana-Pall Vicenza 97-92 dopo 2 tempi supplementari. Una partita dalle forte emozioni ieri sera al Pala Marconi . Dopo un intensa battaglia la spuntiamo noi ,ma chi sa la storia di questa squadra in questa annata sportiva fa passare assolutamente in secondo ordine la vittoria. Ieri si è visto un gruppo unito coeso e sorridente e vi assicuro che questo x noi è uno splendido risultato. Un doveroso ringraziamento a Mario Codato che ci è venuto in soccorso senza battere ciglio a darci una mano e il suo supporto si è sentito moltissimo. Poi i due disgraziati Seba e Robi che insieme più che mai hanno supportato i ragazzi fino alla fine. Ieri penso che i ragazzi abbiano imparato cosa voglia dire essere una squadra ,ora non devono più dimenticarselo a prescindere dalle vittorie. | ||||
| 12/04/2026 | U14Gold | CALORFLEX Oderzo | 49 | 77 |
Basket
| Data | Luogo | Squadra | Avversario |
|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | Ore 21.00 PALACERTOSA, Via Certosa, VIGODARZERE PD | DivisioneRegionale1 | Vigodarzere |
| 15/04/2026 | Ore 20.30 PALESTRA A. VOLTA - Mestre - Via Asseggiano, 49/E VENEZIA (VE) | U19Gold | Leoncino |
| 16/04/2026 | Ore 21.20 Pal. Virgi - Via Virgilio Mestre (VE) | U17Gold | Union Vigonza |
| 03/05/2026 | Ore 11.00 Palasport 'Azzurri '82', Via De Pol, NOALE ( VE) | U17Reg | Basket Noale |
| 18/04/2026 | Ore 17.30 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato VE | U15Gold | Valbelluna BK |
| 16/04/2026 | Ore 18.30 Palestra Scuola Matteotti - Via Chiesa, 1 - OLMO di MARTELLAGO VE | U14Gold | REYER VENEZIA MESTRE |
Mini Basket
| Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
Mini Basket
| Data | Luogo | Squadra | Avversario |
|---|
Risultati ultime Partite
Basket
| Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | DivisioneRegionale1 | Giants Marghera | 80 | 59 |
| Parziali: 20-15, 16-15, 27-15, 17-14. Il risultato finale potrebbe far pensare ad una gara facile per i nostri ragazzi, in realtà la gara è stata combattuta e mai scontata fino ai minuti finali. Nel primo tempo, dopo lo 0 a 4 di inizio gara teniamo sempre la testa avanti ma senza mai veramente andare in fuga. Lo facciamo nel terzo quarto, dove concediamo un solo punto nei primi 5 min. di gioco, portandoci a più 20. Pozzebon non ci sta e ci infila tre triple consecutive, siamo bravi però a contenere il ritorno dei Giants e chiudere il quarto con ancora 18 punti di vantaggio. L'ultimo quarto la squadra riesce a gestirlo senza ulteriori scossoni al tabellone e chiudere la gara con una meritata vittoria. Bravi ragazzi, fieri di Voi! Con la prossima partita, a Vigodarzere sabato 18 aprile ore 21, si chiude la fase di qualificazione del campionato. Ci attendono i playoff. I sogni fanno diventare grandi e noi sogneremo | ||||
| 29/03/2026 | U19Gold | Rovigo | 65 | 72 |
| Parziali : 1q 18-24 2q 12-12 (30-36) 3q 19-15 (49-51) 4q 16-21 (65-72) La differenza di 7 punti è troppa rispetto alla partita che ieri i nostri ragazzi U19 hanno disputato vs la Rhodigium, squadra fisicamente e tecnicamente ben dotata tutti ragazzi del 2007 che disputano anche la Dr2 e già ai playoff. Partita che si conclude con un punteggio fotocopia della partita della scorsa settimana ma con un finale diverso tant'è che a 1,30 dalla fine eravamo in parità con la palla in mano sul punteggio di 65 pari, paghiamo la mancanza di lucidità nell'affrontare le ultime difese e gli ultimi attacchi. Tra il nostro roster c'erano ragazzi del 2009 e 2010 che hanno ben figurato in campo e la cosa fa ben sperare per il futuro. Adesso ci sarà la pausa Pasquale poi mercoledì 15/4 ore 20,30 giocheremo alla Gazzera Vs il Leoncino. | ||||
| 13/04/2026 | U17Gold | Orange Bassano | 48 | 72 |
| 1 giornata - 2 fase -Interregionale Under 17 Gold Parziali: 22-11 21-10 (43-21) 13-15 (56-36) 16-12 (72-48) Prima partita della seconda fase per affrontare a Bassano forse la prima squadra sulla carta del girone, in virtù del valore del roster di una società strutturata per reclutare ragazzi provenienti da ogni dove e di diverse nazionalità di provenienza. Ci troviamo quindi difronte ad un’altezza media degli avversari di circa 1 metro e 95 centimetri (di cui 4 sopra i 2 metri di cui uno di 2 metri e 10). Nel primo tempo subiamo la loro esuberanza fisica dettata anche dall’apertura alare delle loro braccia pari ad un Boing 747 ma non solo, subiamo la loro velocità nelle ripartenze, il loro tiro da 3 e non riusciamo più di tanto a tenere l’1 vs 1 a causa della ns difficoltà a passare sopra i blocchi e dei ns ritardi nelle chiusure sul lato debole. Nel secondo tempo accorciamo le rotazioni ed aumentiamo l’intensità difensiva, ed in attacco ricercando maggiore rotazione della palla con ribaltabenti sul lato opposto e pian piano prendiamo fiducia riuscendo adirittura a vincere il 3Q di 2 punti. Il 4Q ci vede lottare comunque, sbagliare troppi tiri dalla lunetta e - recuperando anche qualche palla – subire soli 4 punti. In definitiva teniamo a 72 punti una squadra imbattuta nella prima fase e che vinceva con medie di ben oltre 100 punti segnati. Abbiamo appreso molto, fatto esperienza per crescere e ritorniamo comunque carichi e convinti dei ns mezzi pronti per affronatre Vigonza fra 3 giorni e fra 8 il San Donà … ritmi da NBA, ma noi ci siamo. | ||||
| 12/04/2026 | U17Reg | Parco Tur. Cavallino | 78 | 70 |
| 11/04/2026 | U15Gold | S4 Energy Vicenza | 97 | 92 |
| Girone bronze: Castellana-Pall Vicenza 97-92 dopo 2 tempi supplementari. Una partita dalle forte emozioni ieri sera al Pala Marconi . Dopo un intensa battaglia la spuntiamo noi ,ma chi sa la storia di questa squadra in questa annata sportiva fa passare assolutamente in secondo ordine la vittoria. Ieri si è visto un gruppo unito coeso e sorridente e vi assicuro che questo x noi è uno splendido risultato. Un doveroso ringraziamento a Mario Codato che ci è venuto in soccorso senza battere ciglio a darci una mano e il suo supporto si è sentito moltissimo. Poi i due disgraziati Seba e Robi che insieme più che mai hanno supportato i ragazzi fino alla fine. Ieri penso che i ragazzi abbiano imparato cosa voglia dire essere una squadra ,ora non devono più dimenticarselo a prescindere dalle vittorie. | ||||
| 12/04/2026 | U14Gold | CALORFLEX Oderzo | 49 | 77 |
Mini Basket
| Data | Squadra | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
Prossime Gare
Basket
| Data | Luogo | Squadra | Avversario |
|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | Ore 21.00 PALACERTOSA, Via Certosa, VIGODARZERE PD | DivisioneRegionale1 | Vigodarzere |
| 15/04/2026 | Ore 20.30 PALESTRA A. VOLTA - Mestre - Via Asseggiano, 49/E VENEZIA (VE) | U19Gold | Leoncino |
| 16/04/2026 | Ore 21.20 Pal. Virgi - Via Virgilio Mestre (VE) | U17Gold | Union Vigonza |
| 03/05/2026 | Ore 11.00 Palasport 'Azzurri '82', Via De Pol, NOALE ( VE) | U17Reg | Basket Noale |
| 18/04/2026 | Ore 17.30 Pal. Scuola 'G. Marconi' - loc. Cipressina, Via del Gazzato VE | U15Gold | Valbelluna BK |
| 16/04/2026 | Ore 18.30 Palestra Scuola Matteotti - Via Chiesa, 1 - OLMO di MARTELLAGO VE | U14Gold | REYER VENEZIA MESTRE |
Mini Basket
| Data | Luogo | Squadra | Avversario |
|---|
CHI SIAMO
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
Convinti della grande funzione sociale di una società sportiva, sicuri di come lo sport sia un ‘veicolo’ fondamentale. Per uno sport senza esasperazioni e che combatte i ‘furbi’.
CHI SIAMO
…Il Sogno e il Gioco fanno diventare grandi
Convinti della grande funzione sociele di una società sportiva, sicuri di come lo sport sia un ‘veicolo’ fondamentale. Per uno sport però senza esasperazioni e che combatte i ‘furbi’.
squadre
STAGIONE 2024-2025
sponsor
Vuoi sostenere Castellana Basket ?
Sostieni chi dedica la proria passione e crea opportunità per bambini e ragazzi, per Castellana Basket, il tuo contributo è importante, puoi riservarci il 5 X 1000 indicando il nostro codice fiscale:
90112090270








